The Brando
Dusty Camel - Hatband in Syrup - Beaver fur felt
Klassischer Fedora-Hut für zeitlose Eleganz
Erhöhen Sie Ihren Stil mit einem klassischen Fedora-Hut, der für ultimative Raffinesse entworfen wurde. Mit einer exklusiven Mittel dellen krone und einem glatten Finish bietet dieser Fedora eine maßge schneiderte Passform, die auf Ihre Kopf größe zuges chnitten ist. Wählen Sie eine beliebige Farb kombination, die Ihrem einzigartigen Stil entspricht. Hergestellt aus Biber fell filz, garantiert es Haltbarkeit und zeitlose Eleganz. Der Fedora wird in einer Schutz hutbox mit einem kostenlosen Kordel zug aus Bio-Baumwolle geliefert und enthält eine Pflege anleitung für die mühelose Wartung. Dieser Hut ist perfekt für jeden Anlass und verbindet klassisches Design mit modernem Flair.
Die Kenntnis Ihres genauen Kopfumfangs und der gewünschten Passform ist alles, was wir brauchen, um eine perfekt passende Mütze für Sie herzustellen.
Um Ihren Kopfumfang zu ermitteln, benötigen Sie ein Nähmaßband. Wickeln Sie das Klebeband vorsichtig um die Stelle, an der Ihr Hut liegen soll. Ziehen Sie das Band nicht zu fest, es sei denn, Sie möchten, dass Ihr Hut genauso fest sitzt.
Ein eng anliegender Hut sitzt höher und bleibt an windigen Tagen besser auf dem Kopf. Bei einem langen Spaziergang an einem heißen, sonnigen Tag könnte es sich jedoch etwas unangenehm anfühlen. Ein lockerer sitzender Hut ist dagegen weitaus bequemer, aber Ihr Hut sitzt dadurch etwas tiefer.
UNS | Zoll | Zentimeter | Großbritannien / Kanada | |
XS | 21 | 53.3 | ||
XS | 21 1/8 | 53.7 | ||
Größe XS / S | 6 3/4 | 21 1/4 | 54 | 6 5/8 |
Größe XS / S | 21 3/8 | 54.3 | ||
Größe XS / S | 21 1/2 | 54.6 | ||
S | 6 7/8 | 21 5/8 | 54.9 | 6 3/4 |
S | 21 3/4 | 55.2 | ||
S | 21 7/8 | 55.6 | ||
S | 7 | 22 | 55.9 | 6 7/8 |
S / M | 22 1/8 | 56.2 | ||
S / M | 22 1/4 | 56.5 | ||
M | 7 1/8 | 22 3/8 | 56.8 | 7 |
M | 22 5/8 | 57.5 | ||
M | 22 3/4 | 57.8 | ||
M | 7 1/4 | 22 7/8 | 58.1 | 7 1/8 |
M / L | 23 | 58.4 | ||
M / L | 23 1/8 | 58.7 | ||
L | 7 3/8 | 23 1/4 | 59.1 | 7 1/4 |
L | 23 3/8 | 59.4 | ||
L | 23 1/2 | 59.7 | ||
L | 7 1/2 | 23 5/8 | 60 | 7 3/8 |
L / XL | 23 3/4 | 60.3 | ||
L / XL | 23 7/8 | 60.6 | ||
XL | 7 5/8 | 24 | 61 | 7 1/2 |
XL | 24 1/8 | 61.3 | ||
XL | 24 1/4 | 61.6 | ||
XL | 7 3/4 | 24 3/8 | 61.9 | 7 5/8 |
XL / XXL | 24 1/2 | 62.2 | ||
XL / XXL | 24 5/8 | 62.5 | ||
XXL |