Guia Interativo de Tamanhos de Chapéus

Como Posso Medir a Minha Cabeça para um Ajuste Perfeito do Chapéu?
Siga estes passos simples para obter uma medição precisa:
- Use uma fita métrica flexível para maior precisão
- Envolva a fita à volta da sua cabeça, posicionando-a onde gostaria que o chapéu assentasse
- Garanta um ajuste confortável. A fita deve formar um círculo à volta da sua cabeça sem estar demasiado apertada
💡 Dica de Ajuste: Um ajuste mais apertado fica mais alto e mantém-se melhor em condições de vento, enquanto um ajuste mais largo é mais confortável para uso prolongado
O Que Devo Considerar ao Usar o Meu Tamanho de Chapéu Atual?
Ao usar o tamanho do seu chapéu atual como referência, há vários fatores importantes a ter em conta para garantir o melhor ajuste:
-
Variações de Tamanho:
As etiquetas de tamanho dos chapéus podem variar entre diferentes fabricantes -
Precisão da Medição:
São necessárias ferramentas profissionais para medições precisas de chapéus -
Alterações Naturais:
Os materiais do chapéu podem ajustar-se com o tempo, afetando o ajuste
Por favor, selecione um método de medição acima para começar
Aqui está o seu tamanho de chapéu Agnoulita:
Tabela Completa de Conversão de Tamanhos de Chapéus
A nossa tabela de tamanhos abrangente ajuda-o a encontrar o tamanho de chapéu perfeito. Compare as medidas em polegadas e centímetros, encontre os tamanhos equivalentes dos EUA e do Reino Unido/Canadá, e identifique o seu tamanho ideal em letras de XS a XXL.
| Tamanho | EUA | Polegadas | CM | UK/CAN |
|---|---|---|---|---|
| XS | 21 | 53.3 | ||
| XS | 21 1/8 | 53.7 | ||
| XS/S | 6 3/4 | 21 1/4 | 54 | 6 5/8 |
| XS/S | 21 3/8 | 54.3 | ||
| XS/S | 21 1/2 | 54.6 | ||
| S | 6 7/8 | 21 5/8 | 54.9 | 6 3/4 |
| S | 21 3/4 | 55.2 | ||
| S | 21 7/8 | 55.6 | ||
| S | 7 | 22 | 55.9 | 6 7/8 |
| S/M | 22 1/8 | 56.2 | ||
| S/M | 22 1/4 | 56.5 | ||
| M | 7 1/8 | 22 3/8 | 56.8 | 7 |
| M | 22 1/2 | 57.2 | ||
| M | 22 5/8 | 57.5 | ||
| M | 22 3/4 | 57.8 | ||
| M | 7 1/4 | 22 7/8 | 58.1 | 7 1/8 |
| M/L | 23 | 58.4 | ||
| M/L | 23 1/8 | 58.7 | ||
| L | 7 3/8 | 23 1/4 | 59.1 | 7 1/4 |
| L | 23 3/8 | 59.4 | ||
| L | 23 1/2 | 59.7 | ||
| L | 7 1/2 | 23 5/8 | 60 | 7 3/8 |
| L/XL | 23 3/4 | 60.3 | ||
| L/XL | 23 7/8 | 60.6 | ||
| XL | 7 5/8 | 24 | 61 | 7 1/2 |
| XL | 24 1/8 | 61.3 | ||
| XL | 24 1/4 | 61.6 | ||
| XL | 7 3/4 | 24 3/8 | 61.9 | 7 5/8 |
| XL/XXL | 24 1/2 | 62.2 | ||
| XL/XXL | 24 5/8 | 62.5 | ||
| XXL | 7 7/8 | 24 3/4 | 62.9 | 7 3/4 |
| XXL | 24 7/8 | 63.2 | ||
| XXL | 25 | 63.5 |


